DANH SÁCH CÁC ĐƠN HÀNG TOKUTEI
Xuất khẩu lao động Nhật Bản bắt đầu khởi động trở lại nhộn nhịp sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid. Hiện nay, nhu cầu tuyển lao động của nhà tuyển dụng Nhật vô cùng lớn nên lượng đơn hàng tuyển dụng rất phong phú.
Mỗi đơn hàng khác nhau sẽ phù hợp với mục đích xuất khẩu khác nhau của người lao động. Để lựa chọn được đơn hàng phù hợp với bản thân mình, bạn có thể tham khảo danh sách đơn hàng Tokutei dưới đây.
Stt | Ngành nghề | Địa chỉ làm việc | Số lượng | Lương | Yêu cầu tiếng Nhật | Yêu cầu khác |
1 | Hỗ trợ nấu ăn | Ehime | 5 - 10 người | 186,529 yên/tháng | N4 trở lên | |
2 | Hỗ trợ nấu ăn | Ehime | 5 - 10 người | 186,529 yên/tháng | N4 trở lên | |
3 | Chế biến sò điệp | Hokkaido | 4 nữ | 950 yên/h | Không yêu cầu | |
4 | Chế biến sò điệp | Hokkaido | 4 người | 950 yên/h | Không yêu cầu | |
5 | Chế biến sò điệp, cá hồi, cua,.. | Hokkaido | 2 người | 950 yên/h | Không yêu cầu | |
6 | Xây dựng | Okinawa | 5 người | 1,050 yên/h | Không yêu cầu | |
7 | Thi công công trình | Aichi | 2 người | 180,000 yên/ tháng | N3 trở lên | |
8 | Nông nghiệp | Miyazaki | 2 người | 1,000 yên/h | Tương đương N3 | |
9 | Dịch vụ lưu trú | Miyazaki | 1 người | 1,000 yên/h | Tương đương N4 | |
10 | Trồng nấm | Miyazaki | 10 người | 900 yên/h | Tương đương N3 | |
11 | Chăn nuôi | Miyazaki | 3 người | 1,000 yên/h | Tương đương N3 | |
12 | Dọn dẹp toà nhà | Nagasaki | 2 người | 1,000 yên/h | Tương đương N4 | |
13 | Trát tường | Kumamoto | 4 người | 10.000 yên/ ngày | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm xây dựng |
14 | Hỗ trợ sản xuất | Kumamoto | 3 người | 161,230 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | Yêu cầu ƯV có kinh nghiệm cơ bản về kiểm tra, gia công cơ khí |
15 | Hộ lý | Kumamoto | 5 người | 164,200 yên/tháng | N4 trở lên | |
16 | Cầu đường | Ehime | 10 người | 8,000 -10,000 yên/ngày | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm làm việc ở các công trường |
17 | Xây dựng, chống thấm | Tokyo, Kanagawa | 1 người | 200,000 yên/tháng | Không yêu cầu | Hiểu được các chỉ thị từ cấp trên |
18 | Nông nghiệp | Kanagawa | 20 người | 170,000 yên/tháng | Không yêu cầu | ƯV có kinh nghiệm về nông nghiệp, và có thể chuyển sang visa Tokutei |
19 | Thi công máy móc xây dựng | Osaka | 4 người | 215,000 yên/tháng | Không yêu cầu | |
20 | Giàn giáo, mộc | Chiba | 5 người | 10,000 yên/ngày | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm |
21 | Bảo dưỡng ô tô | Ishikawa | 3 người | 193,250 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | |
22 | Hàn | Ishikawa | 2 người | 175,000 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm |
23 | Giàn giáo | Ishikawa | 2 người | 230,000 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV đã có kinh nghiệm, Đã được học về dây bảo hộ, lắp ráp giàn giáo |
24 | Y tá, Điều dưỡng viên | Ishikawa | 2 người | 164,500 - 208,400 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | Yêu cầu có chứng chỉ về điều dưỡng (看護師免許証、准看護師免許証) |
25 | Giàn giáo | Ishikawa | 1 người | 208,000 yên/tháng | Không yêu cầu | Đã được học về dây bảo hộ, lắp ráp giàn giáo |
26 | Sơn | Ishikawa | 1 người | 180,000 - 250,000 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | |
27 | Hàn | Ishikawa | 2 người | 946 - 1,100 yên/h | N3 trở lên | Yêu cầu biết Hàn, có tinh thần học hỏi trong công việc |
28 | Dịch vụ dọn dẹp | Gunma | 20 người | 1,000 yên/h | N4 trở lên | |
29 | Hoàn thiện khuôn, đúc khuôn nhựa | Nagano | 161,200 yên/tháng | N3 trở lên | ||
30 | Kỹ sư thiết kế CATIA | Aichi | 3 người | 350,000 - 400,000 yên/tháng | N2 trở lên | Yêu cầu CATIA V5, ưu tiên ƯV có kinh nghiệm thiết kế nội thất |
31 | Khai quật đá dăm | Nagano | 2 người | 9,000 yên/ngày | Giao tiếp thông thường | |
32 | Dọn dẹp khách sạn | Nagano | 10 người | 162,134 yên/ngày | N4 trở lên | |
33 | Mộc xây dựng | Nagano | 1 người | 1,000 yên/h | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm |
34 | Nông nghiệp | Nagano | 4 người | 1,000 yên/h | Không yêu cầu | |
35 | Nông nghiệp | Nagano | 2 người | 1,000 yên/h | Không yêu cầu | |
36 | Cốp pha | Nagano | 3 người | 8,050 yên/ngày | Không yêu cầu | |
37 | Nông nghiệp | Nagano | 2 người | 1,000 yên/h | Không yêu cầu | |
38 | Vận hành máy | Nagano | 2 người | 160,000 yên/tháng | N5 trở lên | |
39 | Y tá, điều dưỡng viên | Kumamoto | 2 người | 203,800 yên/tháng | N3 trở lên | Yêu cầu kinh nghiệm làm điều dưỡng tại các viện, có chứng chỉ điều dưỡng. |
40 | Thực phẩm | Miyazaki | 60 người | 1,000 yên/h | Tương đương N3 | |
41 | Nông nghiệp | Nagano | 6 người | 1,000 yên/h | Không yêu cầu | |
42 | Đúc kim loại, sản xuất vật liệu | Nagano | 2 người | 180,000 yên/tháng | N4 trở lên | |
43 | Giàn giáo | Fukui | 2 người | 220,000 yên/tháng | Không yêu cầu | Đã được học về dây bảo hộ, lắp ráp giàn giáo |
44 | Mộc xây dựng | Kanagawa | 2 người | 230,000 yên/tháng | Tương đương N4 | Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm về mộc, mộc xây dựng |
45 | Thiết kế điện, cơ khí | Osaka | 3 người | 200,000 yên/tháng | N2 trở lên | Có kinh nghiệm về thiết kế cơ khí, 3D-CAD( Solidworks, Creo, CATIA, NS…). Học về chuyên ngành điện, kĩ thuật. |
46 | Kim loại tấm xây dựng | Kanazawa | 1người | 184,205 yên/tháng | N4 trở lên | Yêu cầu có ƯV đã có kinh nghiệm, đã được học về bảo hộ, lắp ráp giàn giáo..) |
47 | Hỗ trợ nấu ăn | Ehime | 6 người | 186,529 yên/tháng | N4 trở lên | |
48 | Gia công đúc các loại hộp đựng, chai lọ bằng nhựa | Nagano | 10 người | 1,000 yên/h | N3 trở lên | |
49 | Giàn giáo | Fukui | 3 người | 270,000 yên/tháng | Giao tiếp thông thường | Ưu tiên ƯV có kinh nghiệm. Đã được học về dây bảo hộ, lắp ráp giàn giáo |
50 | Hàn | Ishikawa | 1 người | 1,100 yên/h | Không yêu cầu | |
51 | Gia công kim loại, mài, cắt bằng khí gas | Ishikawa | 3 người | 1,100 - 1,200 yên/h | Không yêu cầu | |
52 | Xây dựng | Miyazaki | 6 người | 1,000 yên/h | Tương đương N3 | |
53 | Hộ lý | Kumamoto | 1 người | 8,200 yên/ngày | N4 trở lên |
Để được tư vấn cụ thể về đơn hàng và chương trình XKLĐ Nhật Bản, bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0348.99.77.78 ngay nhé!
Bài viết liên quan



